Jídelníček
Jídelníček od 14. do 18. 4. 2025 | ||
Pondělí | snídaně: | čaj, mléko, chléb, máslo, strouhaný sýr (1/1,7) |
svačina: | sójový rohlík, pestrá pomazánka (1/1,7) | |
oběd: | polévka – bramborová (1/1,3,9) | |
špecle s mákem a tvarohem, kompot, caro, voda (1/1,3,7,12) | ||
svačina: | chléb, tvarohová pomazánka, kapie (1/1,7) | |
večeře: | vepřové na pórku, brambor, čaj, sirup (1/1,7) | |
Úterý | snídaně: | čaj, kakao, houska, šunková pěna (1/1,7) |
svačina: | chléb, pomazánkové máslo, okurka (1/1,7) | |
oběd: | polévka – hovězí vývar s kapáním (1/1,3,9) | |
kuře na paprice, kynutý knedlík, ovoce, sirup, voda (1/1,3,7) | ||
svačina: | vločková kaše s kakaem (1/1,7) | |
večeře: | obložená bageta, čaj, sirup (1/1,7) | |
Středa | snídaně: | čaj, jogurt, cereální kuličky (1/1,7,8) |
svačina: | rohlík, masová pomazánka, rajče (1/1,7) | |
oběd: | polévka – uzený vývar s červenou čočkou (1/1,3,9) | |
nádivka s uzeným masem, brambory, zeleninový salát, sirup, voda (1/1,3,7) | ||
svačina: | ||
večeře: | odjezdový balíček | |
Čtvrtek | snídaně: | |
svačina: | ||
oběd: | ||
NEVAŘÍ SE | ||
svačina: | ||
večeře: | ||
Pátek | snídaně: | |
svačina: | ||
oběd: | NEVAŘÍ SE | |
Ovoce a zelenina dle aktuální nabídky. Změna vyhrazena. | ||
![]() |